Aktuální ročník
Termín: 18. 10. 2019
Výsledné pořadí turnaje (po 7 kolech)
P | Jméno | Ge | C | G | W | D | L | S | MB | B | SB | Pr | DE | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradávka Michal | Muž | 2.B | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 28 | 28 | 28 | 0 | vítěz oboru IT |
2 | Heryán Jakub | Muž | 2.B | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 21 | 30 | 18 | 22 | 0 | |
3 | Janál Miroslav | Muž | 4.B | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 18 | 25 | 17 | 16 | 0 | |
4 | Unger Martin | Muž | 4.B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | 33 | 17 | 19 | 0 | |
5 | Petřík Samuel | Muž | 4.B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 20 | 30 | 14 | 19 | 0 | |
6 | Zapletal Daniel | Muž | 1.B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 19 | 26 | 13 | 16 | 0 | |
7 | Halfar Radim | Muž | 4.B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 18 | 27 | 12 | 17 | 0 | |
8 | Nesvadba Jakub | Muž | 2.A | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 18 | 27 | 11 | 16 | 0 | vítěz oboru OA |
9 | Pátík David | Muž | 1.B | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 17 | 24 | 9 | 12 | 0 | |
10 | Konečný Jakub | Muž | 2.B | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 | 20 | 9 | 15 | 0 | |
11 | Čermák Richard | Muž | 1.B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 20 | 30 | 10 | 15 | 0 | |
12 | Mojžíšek Tomáš | Muž | 2.A | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 16 | 23 | 6 | 13 | 0 | |
13 | Krupař Martin | Muž | 2.A | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 20 | 5 | 12 | 0 | |
14 | Vlk Tomáš | Muž | 2.A | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | 18 | 6 | 10 | 0 | |
15 | Polišenský Daniel | Muž | 2.B | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 21 | 3 | 9 | 0 | |
16 | Schrott Pavel | Muž | 4.B | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 21 | 2 | 8 | 0 | |
17 | Marušák Marek | Muž | 4.B | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 18 | 2 | 5 | 0 |
Výsledky jednotlivých partií
Kolo 1 |
||||
1 | Bradávka Michal | – | Pátík David | 1-0 |
2 | Petřík Samuel | – | Čermák Richard | 1-0 |
3 | Halfar Radim | – | Polišenský Daniel | 1-0 |
4 | Schrott Pavel | – | Heryán Jakub | 0-1 |
5 | Janál Miroslav | – | Unger Martin | 0-1 |
6 | Vlk Tomáš | – | Konečný Jakub | 0-1 |
7 | Marušák Marek | – | Zapletal Daniel | 0-1 |
8 | Nesvadba Jakub | – | Mojžíšek Tomáš | 1-0 |
Krupař Martin | – | volno | 1K-0 | |
Kolo 2 |
||||
1 | Unger Martin | – | Bradávka Michal | 0-1 |
2 | Zapletal Daniel | – | Halfar Radim | 0-1 |
3 | Heryán Jakub | – | Nesvadba Jakub | 1-0 |
4 | Konečný Jakub | – | Petřík Samuel | 0-1 |
5 | Čermák Richard | – | Krupař Martin | 1-0 |
6 | Polišenský Daniel | – | Janál Miroslav | 0-1 |
7 | Mojžíšek Tomáš | – | Marušák Marek | 1-0 |
8 | Pátík David | – | Vlk Tomáš | 0-1 |
Schrott Pavel | – | volno | 1K-0 | |
Kolo 3 |
||||
1 | Bradávka Michal | – | Heryán Jakub | 1-0 |
2 | Halfar Radim | – | Petřík Samuel | 0-1 |
3 | Krupař Martin | – | Konečný Jakub | 0-1 |
4 | Nesvadba Jakub | – | Unger Martin | 0-1 |
5 | Vlk Tomáš | – | Čermák Richard | 0-1 |
6 | Janál Miroslav | – | Zapletal Daniel | 0-1 |
7 | Schrott Pavel | – | Mojžíšek Tomáš | 0-1 |
8 | Marušák Marek | – | Pátík David | 0-1 |
Polišenský Daniel | – | volno | 1K-0 | |
Kolo 4 |
||||
1 | Petřík Samuel | – | Bradávka Michal | 0-1 |
2 | Unger Martin | – | Halfar Radim | 1-0 |
3 | Heryán Jakub | – | Zapletal Daniel | 1-0 |
4 | Čermák Richard | – | Konečný Jakub | 1-0 |
5 | Mojžíšek Tomáš | – | Janál Miroslav | 0-1 |
6 | Schrott Pavel | – | Nesvadba Jakub | 0-1 |
7 | Vlk Tomáš | – | Polišenský Daniel | 0-1 |
8 | Pátík David | – | Krupař Martin | 1-0 |
Marušák Marek | – | volno | 1K-0 | |
Kolo 5 |
||||
1 | Bradávka Michal | – | Čermák Richard | 1-0 |
2 | Petřík Samuel | – | Heryán Jakub | 0-1 |
3 | Konečný Jakub | – | Unger Martin | 0-1 |
4 | Halfar Radim | – | Mojžíšek Tomáš | 1-0 |
5 | Nesvadba Jakub | – | Polišenský Daniel | 1-0 |
6 | Janál Miroslav | – | Pátík David | 1-0 |
7 | Zapletal Daniel | – | Schrott Pavel | 1-0 |
8 | Marušák Marek | – | Krupař Martin | 0-1 |
Vlk Tomáš | – | volno | 1K-0 | |
Kolo 6 |
||||
1 | Halfar Radim | – | Bradávka Michal | 0-1 |
2 | Heryán Jakub | – | Unger Martin | 1-0 |
3 | Zapletal Daniel | – | Nesvadba Jakub | 0-1 |
4 | Čermák Richard | – | Janál Miroslav | 0-1 |
5 | Pátík David | – | Petřík Samuel | 1-0 |
6 | Polišenský Daniel | – | Mojžíšek Tomáš | 0-1 |
7 | Krupař Martin | – | Vlk Tomáš | 1-0 |
8 | Schrott Pavel | – | Marušák Marek | 1-0 |
Konečný Jakub | – | volno | 1K-0 | |
Kolo 7 |
||||
1 | Bradávka Michal | – | Nesvadba Jakub | 1-0 |
2 | Janál Miroslav | – | Heryán Jakub | 1-0 |
3 | Unger Martin | – | Zapletal Daniel | 0-1 |
4 | Petřík Samuel | – | Krupař Martin | 1-0 |
5 | Čermák Richard | – | Halfar Radim | 0-1 |
6 | Mojžíšek Tomáš | – | Konečný Jakub | 0-1 |
7 | Vlk Tomáš | – | Schrott Pavel | 1-0 |
8 | Marušák Marek | – | Polišenský Daniel | 1-0 |
Pátík David | – | volno | 1K-0 |
Informace pro soutěžící
UPOZORNĚNÍ!!! Pro úspěšné přihlášení do přeboru je bezpodmínečně nutno vyplnit dotazník (takové to v Moodlu s tím amplionem), nestačí nahlášení studentskému parlamentu!!!
Všem zájemcům doporučujeme prostudovat oficiální pravidla.
A také doporučujeme se průběžně zlepšovat hraním – buď naživo se spolužáky nebo online, třeba na serveru Playok. Pravidla na serveru ovšem nemusí být stejná jako oficiální!