Aktuální ročník
Termín: 5. 11. 2019 8:05 – 11:40
Výsledné pořadí turnaje (po 7 kolech)
P | Jméno | Ge | C | G | W | D | L | S | MB | B | SB | Pr | DE | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katreňák Stanislav | Muž | 4.B | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 23,0 | 31,0 | 31,00 | 28,0 | 0 | vítěz oboru IT |
2 | Baštinec Libor | Muž | 1.A | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,0 | 29,5 | 18,00 | 22,5 | 0 | vítěz oboru OA |
3 | Halfar Radim | Muž | 4.B | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 19,0 | 28,0 | 17,25 | 22,0 | 0 | |
4 | Schuster Martin | Muž | 4.B | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 18,5 | 27,5 | 15,50 | 20,0 | 0 | |
5 | Unger Martin | Muž | 4.B | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 17,0 | 25,5 | 15,50 | 19,0 | 0 | |
6 | Heryán Jakub | Muž | 2.B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 | 31,5 | 14,50 | 18,0 | 0 | |
7 | Janoštík Ondřej | Muž | 3.B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 | 27,0 | 10,00 | 17,0 | 0 | |
8 | Petřík Samuel | Muž | 4.B | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 16,5 | 23,5 | 12,50 | 15,0 | 0 | |
9 | Konečný Radim | Muž | 3.B | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,0 | 23,0 | 12,00 | 16,5 | 0 | |
10 | Štěpánek Šimon | Muž | 3.B | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 14,5 | 21,0 | 9,00 | 15,5 | 0 | |
11 | Čermák Richard | Muž | 1.B | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 15,5 | 22,0 | 10,50 | 13,5 | 0 | |
12 | Skoupil Pavel | Muž | 3.B | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 7,75 | 12,0 | 0 | |
13 | Malina Dominik | Muž | 4.B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 30,0 | 10,00 | 13,0 | 0 | |
14 | Jež Filip | Muž | 3.A | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | 24,5 | 8,50 | 10,0 | 0 | |
15 | Obdržálek Vít | Muž | 2.B | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | 15,0 | 21,0 | 11,50 | 8,0 | 0 | |
16 | Pátík David | Muž | 1.B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 15,0 | 20,5 | 6,00 | 11,0 | 0 | |
17 | Vidlák Martin | Muž | 1.B | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,0 | 27,0 | 10,00 | 15,5 | 0 | |
18 | Polišenský Daniel | Muž | 2.B | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,0 | 23,0 | 5,75 | 9,0 | 0 | |
19 | Čuba Pavel | Muž | 4.B | 6 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | 16,5 | 23,5 | 5,25 | 6,0 | 0 | |
20 | Zapletal Daniel | Muž | 1.B | 6 | 0 | 2 | 4 | 2,0 | 16,0 | 23,0 | 4,00 | 10,5 | 0 | |
21 | Trampota Patrick | Muž | 3.B | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 14,0 | 20,0 | 4,50 | 6,0 | 0 | |
22 | Burša Tomáš | Muž | 4.B | 6 | 0 | 2 | 4 | 2,0 | 13,0 | 19,5 | 2,75 | 5,5 | 0 | |
23 | Nakládal Lukáš | Muž | 3.B | 6 | 0 | 1 | 5 | 1,5 | 17,0 | 23,5 | 1,75 | 4,5 | 0 |
Výsledky jednotlivých partií
Kolo 1 |
||||
1 | Katreňák Stanislav | – | Malina Dominik | 1-0 |
2 | Nakládal Lukáš | – | Baštinec Libor | 0-1 |
3 | Burša Tomáš | – | Pátík David | 0-1 |
4 | Polišenský Daniel | – | Čermák Richard | 0-1 |
5 | Čuba Pavel | – | Schuster Martin | 0-1 |
6 | Skoupil Pavel | – | Halfar Radim | 0-1 |
7 | Heryán Jakub | – | Štěpánek Šimon | 1-0 |
8 | Trampota Patrick | – | Janoštík Ondřej | 0-1 |
9 | Jež Filip | – | Unger Martin | 1-0 |
10 | Vidlák Martin | – | Konečný Radim | 1-0 |
Zapletal Daniel | – | volno (kontumační výhra) | ||
Obdržálek Vít | – | nepřítomen (prohra) | ||
Petřík Samuel | – | nepřítomen (prohra) | ||
Kolo 2 |
||||
1 | Halfar Radim | – | Zapletal Daniel | 1-0 |
2 | Janoštík Ondřej | – | Katreňák Stanislav | 0-1 |
3 | Baštinec Libor | – | Jež Filip | 1-0 |
4 | Čermák Richard | – | Vidlák Martin | 0-1 |
5 | Pátík David | – | Heryán Jakub | 0-1 |
6 | Schuster Martin | – | Burša Tomáš | 1-0 |
7 | Štěpánek Šimon | – | Čuba Pavel | ½-½ |
8 | Konečný Radim | – | Polišenský Daniel | 1-0 |
9 | Malina Dominik | – | Skoupil Pavel | 1-0 |
10 | Unger Martin | – | Nakládal Lukáš | 1-0 |
11 | Petřík Samuel | – | Trampota Patrick | 1-0 |
Obdržálek Vít | – | nepřítomen (prohra) | ||
Kolo 3 |
||||
1 | Katreňák Stanislav | – | Schuster Martin | 1-0 |
2 | Vidlák Martin | – | Halfar Radim | ½-½ |
3 | Heryán Jakub | – | Baštinec Libor | 0-1 |
4 | Jež Filip | – | Petřík Samuel | 0-1 |
5 | Zapletal Daniel | – | Konečný Radim | ½-½ |
6 | Malina Dominik | – | Čermák Richard | 1-0 |
7 | Pátík David | – | Janoštík Ondřej | 0-1 |
8 | Čuba Pavel | – | Unger Martin | 0-1 |
9 | Nakládal Lukáš | – | Štěpánek Šimon | 0-1 |
10 | Burša Tomáš | – | Skoupil Pavel | 0-1 |
11 | Polišenský Daniel | – | Trampota Patrick | 1-0 |
Obdržálek Vít | – | nepřítomen (prohra) | ||
Kolo 4 |
||||
1 | Baštinec Libor | – | Katreňák Stanislav | 0-1 |
2 | Halfar Radim | – | Heryán Jakub | 1-0 |
3 | Janoštík Ondřej | – | Vidlák Martin | 1-0 |
4 | Schuster Martin | – | Malina Dominik | 1-0 |
5 | Unger Martin | – | Petřík Samuel | 1-0 |
6 | Štěpánek Šimon | – | Zapletal Daniel | 1-0 |
7 | Konečný Radim | – | Jež Filip | 1-0 |
8 | Čermák Richard | – | Pátík David | 1-0 |
9 | Skoupil Pavel | – | Polišenský Daniel | ½-½ |
10 | Obdržálek Vít | – | Čuba Pavel | 1-0 |
11 | Trampota Patrick | – | Burša Tomáš | ½-½ |
Nakládal Lukáš | – | volno (kontumační výhra) | ||
Kolo 5 |
||||
1 | Katreňák Stanislav | – | Halfar Radim | 1-0 |
2 | Unger Martin | – | Janoštík Ondřej | 1-0 |
3 | Schuster Martin | – | Baštinec Libor | 0-1 |
4 | Vidlák Martin | – | Štěpánek Šimon | 0-1 |
5 | Malina Dominik | – | Konečný Radim | 0-1 |
6 | Heryán Jakub | – | Čermák Richard | 1-0 |
7 | Petřík Samuel | – | Polišenský Daniel | 1-0 |
8 | Zapletal Daniel | – | Skoupil Pavel | 0-1 |
9 | Jež Filip | – | Obdržálek Vít | 0-1 |
10 | Pátík David | – | Nakládal Lukáš | 1-0 |
11 | Čuba Pavel | – | Trampota Patrick | 0-1 |
Burša Tomáš | – | volno (kontumační výhra) | ||
Kolo 6 |
||||
1 | Katreňák Stanislav | – | Unger Martin | 1-0 |
2 | Baštinec Libor | – | Konečný Radim | ½-½ |
3 | Halfar Radim | – | Štěpánek Šimon | 1-0 |
4 | Petřík Samuel | – | Heryán Jakub | 0-1 |
5 | Janoštík Ondřej | – | Schuster Martin | 0-1 |
6 | Skoupil Pavel | – | Vidlák Martin | 1-0 |
7 | Pátík David | – | Malina Dominik | 0-1 |
8 | Čermák Richard | – | Obdržálek Vít | 1-0 |
9 | Trampota Patrick | – | Zapletal Daniel | ½-½ |
10 | Polišenský Daniel | – | Burša Tomáš | 1-0 |
11 | Nakládal Lukáš | – | Jež Filip | 0-1 |
Čuba Pavel | – | volno (kontumační výhra) | ||
Kolo 7 |
||||
1 | Heryán Jakub | – | Katreňák Stanislav | 0-1 |
2 | Halfar Radim | – | Baštinec Libor | ½-½ |
3 | Konečný Radim | – | Schuster Martin | 0-1 |
4 | Unger Martin | – | Skoupil Pavel | 1-0 |
5 | Štěpánek Šimon | – | Čermák Richard | ½-½ |
6 | Malina Dominik | – | Petřík Samuel | 0-1 |
7 | Polišenský Daniel | – | Janoštík Ondřej | 0-1 |
8 | Vidlák Martin | – | Pátík David | 0-1 |
9 | Jež Filip | – | Trampota Patrick | 1-0 |
10 | Zapletal Daniel | – | Čuba Pavel | 0-1 |
11 | Burša Tomáš | – | Nakládal Lukáš | ½-½ |
Obdržálek Vít | – | volno (kontumační výhra) |
Informace pro soutěžící
UPOZORNĚNÍ!!! Pro úspěšné přihlášení do přeboru je bezpodmínečně nutno vyplnit dotazník (takové to v Moodlu s tím amplionem)!!!
Všem zájemcům doporučujeme prostudovat:
- Infoleták přeboru
- Propozice přeboru
- Oficiální pravidla
- Příručka Základní výcvik šachových začátečníků – obsahuje rady jak pro začátečníky, mnohé poznatky užije i zkušenější hráč
A také doporučujeme se průběžně zlepšovat hraním – buď naživo se spolužáky nebo online, třeba na serveru Playok. Výhodou online hry je, že Vám nedovolí dělat nemožné tahy (a vy se tak snadno naučíte základní pravidla).
Předchozí ročníky
- Ročník 2018/2019 – vítěz Stanislav Katreňák
- Ročník 2017/2018 – vítěz Stanislav Katreňák